グレード表示なし | AもAAAも特に差がないものやそのもの自体が稀少、または単独のもので品質の差をつけられないもの等 |
A | 透明度が低い、クラック(中のヒビ)が多い、発色が悪い等(当店では扱っておりません) |
AA | 透明度がやや低い、クラック(中のヒビ)がややある、発色が少し劣る等 |
AAA’ | 透明度か高い、クラック(中のヒビ)が少ない、もしくは無い、発色が鮮やか、希少性が高いがAAAよりちょっと劣る等 |
AAA | 透明度か高い、クラック(中のヒビ)が少ない、もしくは無い、発色が鮮やか、希少性が高い、宝石質に近い、殆どのパワーストーンはAAAが最高グレード。(当店が主に取り扱っている商品グレードです) |
AAAA | AAAよりも透明度が高く希少、クラック(中のヒビ)が少なく希少、発色が鮮やかで希少 宝石質に近い *インカローズのみこの表示を使っています。 |
SA | 発色、透明度等宝石質。最高級グレード。*一部の天然石にしかSAグレードはございません。 |
*上記は各種パワーストーンの大きさや希少性、その時期の産出量によってもかわります。市場では当店表示AAグレードが多く販売されています。
この度はご来店いただきありがとうございます。
オンライン販売自体20年以上、たくさんのご縁に支えられながら、
パワーストーンと心をつなぐお手伝いをしてまいりました。
どうぞ安心して、お買い物のひとときをお楽しみください。
パワーストーンたちがあなたのもとに届くその瞬間まで
心を込めてお届けいたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |